(资料图片)
3月14日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月14日(销售价格) | 汇率:0.8764 | |||||
白金 | 11830 | 港币/司马两 | 434 | 港币/克 | 387 | 人民币/克 |
黄金 | 21090 | 港币/司马两 | 638 | 港币/克 | 556 | 人民币/克 |
金条 | 19230 | 港币/司马两 | 587 | 港币/克 | 541 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月14日(回购价格) | ||||||
白金 | 8490 | 港币/司马两 | 354 | 港币/克 | 315 | 人民币/克 |
黄金 | 17170 | 港币/司马两 | 559 | 港币/克 | 474 | 人民币/克 |
金条 | 17600 | 港币/司马两 | 483 | 港币/克 | 432 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。